品名 | 國別和規格 | 12月16日 | 12月11日 | 單位/備注 | |||||||||||||
廢鋼 | 鹿特丹1號&2號混合重熔(80:20) | 283-290 | 283-290 | 美元/噸,出口FOB價格 | |||||||||||||
廢鋼 | 鹿特丹1號&2號混合重熔(50:50) | - | - | 美元/噸,出口FOB價格 | |||||||||||||
廢鋼 | 鹿特丹破碎料 | 288-295 | 288-295 | 美元/噸,出口FOB價格 | |||||||||||||
廢鋼 | 比利時電爐料 | 115-120 | 115-120 | 歐元/噸(2007年12月19日) | |||||||||||||
廢鋼 | 比利時中頻爐料 | 165-175 | 165-175 | 歐元/噸(2007年12月19日) | |||||||||||||
廢鋼 | 比利時機械鑄鐵 | 175-185 | 175-185 | 歐元/噸(2007年12月19日) | |||||||||||||
廢鋼 | 比利時混邊角料 | 120-125 | 120-125 | 歐元/噸(2007年12月19日) | |||||||||||||
廢鋼 | 德國E3厚舊廢料(東部) | - | - | 歐元/噸(2009年9月1日) | |||||||||||||
廢鋼 | 德國E3厚舊廢料(南部) | 144.8 | 144.8 | 歐元/噸(2009年10月1日) | |||||||||||||
廢鋼 | 德國E2新廢料 | - | - | 歐元/噸(2009年6月1日) | |||||||||||||
廢鋼 | 英國3B破碎料 | 150-160 | 150-160 | 英磅/噸 | |||||||||||||
廢鋼 | 英國4A新打包料 | 165-175 | 165-175 | 英磅/噸 | |||||||||||||
廢鋼 | 英國4C新打包料 | 160-170 | 160-170 | 英磅/噸 | |||||||||||||
廢鋼 | 英國OA板和建材廢料 | 155-170 | 155-170 | 英磅/噸 | |||||||||||||
廢鋼鐵 | 英國12A/C/D級新廢料 | 150-160 | 150-160 | 美元/噸 | |||||||||||||
廢鋼鐵 | 英國9A/10級重輕鑄鐵 | 140-150 | 140-150 | 美元/噸 | |||||||||||||
廢鋼鐵 | 英國9B/C級氣缸廢料 | 180-190 | 180-190 | 美元/噸 | |||||||||||||
廢鋼 | 美國1號重熔 | 253.5 | 253.5 | 美元/長噸,三地均價* | |||||||||||||
廢鋼 | 美國1號重熔 | 235 | 235 | 美元/長噸,三地月均價(2006年7月31日) | |||||||||||||
廢鋼 | 美國2號捆料 | 204.5 | 207.5 | 美元/長噸,三地均價 | |||||||||||||
廢鋼 | 美國HMS(1&2 80:20)混廢 | 280-285 | 280-285 | 美元/噸,東海岸FOB價格 | |||||||||||||
廢鋼 | 美國破碎料 | 285-290 | 285-290 | 美元/噸,東海岸FOB價格 | |||||||||||||
MB廢鋼指數 | 廢鋼 | 402.75 | 402.75 | (12月16日) |
?
Copyright (c) 2025 dxy3619.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術咨詢有限公司 版權所有 津ICP備11000233號-2
津公網安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com